www.doda.uz finance.doda.uz Курсы валют  
Курсы валют по данным Центробанка на 10 марта 2010 года
1 доллар США 290124952484693147,32633038 3.35
1 евро 48222111180100252,4211231 59.94
1 российский рубль 21451071164,12371185 0.33
1 австралийский доллар 339339165325325382849150150,284933337 8.1
1 английский фунт стерлингов 2342342246316622622621203,2954840 153.27
1 датская крона 75229187676180,1193093091 0.28
1 дирхам ОАЭ 22922941332336066,2462966 0.96
1 египетский фунт 2112112813119797,18418441411413 0.86
1 исландская крона 34511622308308,32611010 0.1
1 канадский доллар 1611204412212293427270,281292 33.35
валюта курс (сум) изменен график
1 китайский юань 322322250502237237685,26902079 0.47
1 малайзийский ринггит 218218412212251308232,3125489 4.17
1 польский злотый 308528032278174,18742146 6.37
1 СДР 32632622173311790214,1603678 12.16
1 турецкая лира 24524591789319671,3280555 0.04
1 швейцарский франк 23211344413524204,32922853 1.11
10 южнокорейских вон 20512412413320,26352592 0.23
10 японских иен 11712387180345,26801601 0.13
1 украинская гривна 3612291183305305,27327333091 0.57
валюта курс (сум) изменен график

Курсы валют
Динамика курса валют
Архив валют
Конвертор валют



Смотрите также:
Сайты банков Узбекистана
Работа для бухгалтеров и финансистов
Спасибо. Мы найдем причину ошибки и исправим ее Закрыть