www.doda.uz finance.doda.uz Курсы валют  
Курсы валют по данным Центробанка на 29 января 2012 года
1 доллар США 32932911458309020861,12412412942947 3.86
1 евро 16162225225333711111116218,2478732 15.45
1 российский рубль 26226251547317,23072109 0.66
1 австралийский доллар 2731898177957574,29562219 41.4
1 английский фунт стерлингов 75212112182341860306306,13322346 47.86
1 датская крона 383991293362,80805168 6.65
1 дирхам ОАЭ 224122969299,2633329 1.1
1 египетский фунт 154273933339167167,15631749 0.42
1 исландская крона 2631134163,33253158 0.21
1 канадский доллар 3261312724181703196,2592052051 19.65
валюта курс (сум) изменен график
1 китайский юань 63225981105316,2435702 0.2
1 малайзийский ринггит 214519982742281,5532834 9
1 польский злотый 13351454248182,16122834 24.73
1 СДР 106228872507192426,19242832830 16.51
1 турецкая лира 2412419252582346154,16872728 18.91
1 швейцарский франк 8711679126275759252,28792545 38.44
10 южнокорейских вон 16811785324,333393383386 0.31
10 японских иен 24421401403236236475,29873221 0.13
1 украинская гривна 989821661662134682,11532041 0.48
валюта курс (сум) изменен график

Курсы валют
Динамика курса валют
Архив валют
Конвертор валют



Смотрите также:
Сайты банков Узбекистана
Работа для бухгалтеров и финансистов



Спасибо. Мы найдем причину ошибки и исправим ее Закрыть