www.doda.uz finance.doda.uz Курсы валют  
Курсы валют по данным Центробанка на 3 сентября 2010 года
1 доллар США 276126630230213094301,116116466669 1.48
1 евро 236296012962943107,30501170 4.01
1 российский рубль 24952752222,30052939 0.28
1 австралийский доллар 166115242865277277179,24924911060 13.75
1 английский фунт стерлингов 9223093095159280189,43816163 12.95
1 датская крона 63222573246195,568755 1.59
1 дирхам ОАЭ 1634363322322940,18061963 0.45
1 египетский фунт 12621778133383,2930217 0.26
1 исландская крона 271853185,21842617 0.03
1 канадский доллар 22512342345723153686,34342484 2.84
валюта курс (сум) изменен график
1 китайский юань 2052262324176969,22652721 0.23
1 малайзийский ринггит 20051471614321,11342445 1.38
1 польский злотый 320521021012745303,953530 1.69
1 СДР 68211546632409138,23632340 6.9
1 турецкая лира 258174014061964146,17317372736 0.63
1 швейцарский франк 316116216252547168198,3812343 10.1
10 южнокорейских вон 15011561563169,22222251661 0.13
10 японских иен 254134282669147,26751042 0.55
1 украинская гривна 8686214402814205,1791796132 0.19
валюта курс (сум) изменен график

Курсы валют
Динамика курса валют
Архив валют
Конвертор валют



Смотрите также:
Сайты банков Узбекистана
Работа для бухгалтеров и финансистов



Спасибо. Мы найдем причину ошибки и исправим ее Закрыть